Otteluohjelma
Naisten Ykköspesis 2021
Etelälohko: Espoon Pesis; Haminan Palloilijat; Hämeenkyrön Räpsä; Jalasjärven Jalas; Janakkalan Jana; Kirittäret, Jyväskylä; Mailajuniorit, Kankaanpää; Pesäkarhut-Akatemia, Pori; Pöytyän Urheilijat
Pohjoislohko: Kajaanin Pallokerho; Lappajärven Veikot; Lapuan Virkiä; Mailattaret, Vaasa; Oulunsalon Vasama; Pattijoen Urheilijat, Raahe; Puijon Pesis, Kuopio; Tyrnävän Tempaus
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | HUOM! | |
---|---|---|---|---|---|
Ke 2.6. | Espoon Pesis | - | Janakkalan Jana | 18.00 | |
Ke 2.6. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Jalasjärven Jalas | 18.00 | |
To 3.6. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Kirittäret, Jyväskylä | 18.00 | |
To 3.6. | Pöytyän Urheilijat | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
Ti 8.6. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Janakkalan Jana | 18.00 | |
Ke 9.6. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
Ke 9.6. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Jalasjärven Jalas | 18:00 | |
Pe 11.6. | Haminan Palloilijat | - | Espoon Pesis | 18:00 | |
La 12.6. | Pöytyän Urheilijat | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 16:00 | |
Su 13.6. | Espoon Pesis | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 15:00 | |
Su 13.6. | Jalasjärven Jalas | - | Haminan Palloilijat | 17:00 | |
Ti 15.6. | Jalasjärven Jalas | - | Kirittäret, Jyväskylä | 18.00 | |
Ti 15.6. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18:00 | |
To 17.6. | Espoon Pesis | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
To 17.6. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Janakkalan Jana | 18.00 | |
Pe 18.6. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
La 19.6. | Pöytyän Urheilijat | - | Hämeenkyrön Räpsä | 16:00 | |
Su 20.6. | Janakkalan Jana | - | Espoon Pesis | 13:00 | |
Su 20.6. | Haminan Palloilijat | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 15.00 | |
Su 20.6. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 16:00 | |
Ti 22.6. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Pöytyän Urheilijat | 18:00 | Pomarkku |
Ke 23.6. | Jalasjärven Jalas | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18:00 | |
Ti 29.6. | Haminan Palloilijat | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
Ti 29.6. | Janakkalan Jana | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 18:00 | |
Ke 30.6. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Jalasjärven Jalas | 18:00 | |
Ke 30.6. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Kirittäret, Jyväskylä | 18.00 | |
La 3.7. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Espoon Pesis | 15.00 | |
La 3.7. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Haminan Palloilijat | 16.00 | |
Su 4.7. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Espoon Pesis | 15.00 | |
Su 4.7. | Jalasjärven Jalas | - | Pöytyän Urheilijat | 15.00 | |
Su 4.7. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Haminan Palloilijat | 15.00 | |
Su 4.7. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Janakkalan Jana | 16:00 | |
Ke 7.7. | Haminan Palloilijat | - | Janakkalan Jana | 18:00 | |
Ke 7.7. | Jalasjärven Jalas | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18.00 | |
Pe 9.7. | Haminan Palloilijat | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18:00 | |
La 10.7. | Espoon Pesis | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 15:00 | |
La 10.7. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Kirittäret, Jyväskylä | 13:00 | |
Su 11.7. | Janakkalan Jana | - | Jalasjärven Jalas | 13.00 | |
Su 11.7. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Pöytyän Urheilijat | 16.00 | |
Ti 13.7. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 18:00 | |
Ke 14.7. | Jalasjärven Jalas | - | Janakkalan Jana | 18:00 | |
La 17.7. | Haminan Palloilijat | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18.00 | |
Su 18.7. | Pöytyän Urheilijat | - | Kirittäret, Jyväskylä | 13.00 | |
Su 25.7. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 11.30 | |
Su 25.7. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Haminan Palloilijat | 15.00 | |
Ti 27.7. | Espoon Pesis | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18.00 | |
Ti 27.7. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 18:00 | Pomarkku |
To 29.7. | Janakkalan Jana | - | Pöytyän Urheilijat | 18.00 | |
La 31.7. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Espoon Pesis | 13.00 | |
Su 1.8. | Haminan Palloilijat | - | Kirittäret, Jyväskylä | 15:00 | |
Su 1.8. | Jalasjärven Jalas | - | Espoon Pesis | 15:00 | Kurikka |
Su 1.8. | Janakkalan Jana | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 15:00 | |
Ti 3.8. | Pöytyän Urheilijat | - | Janakkalan Jana | 18.00 | |
Ke 4.8. | Espoon Pesis | - | Haminan Palloilijat | 18:00 | |
Ke 4.8. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Janakkalan Jana | 18:00 | |
Ke 4.8. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 18.00 | |
Ke 4.8. | Pöytyän Urheilijat | - | Jalasjärven Jalas | 18.00 | |
To 5.8. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Espoon Pesis | 18.00 | |
Ma 9.8. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Jalasjärven Jalas | 18.00 | Pomarkku |
To 10.8. | Janakkalan Jana | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18.00 | |
Ke 11.8. | Jalasjärven Jalas | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 18:00 | |
Ke 11.8. | Espoon Pesis | - | Kirittäret, Jyväskylä | 18.00 | |
To 12.8. | Janakkalan Jana | - | Haminan Palloilijat | 18.00 | |
To 12.8. | Kirittäret, Jyväskylä | - | Hämeenkyrön Räpsä | 18.00 | |
To 12.8. | Mailajuniorit, Kankaanpää | - | Pöytyän Urheilijat | 18:00 | |
La 14.8. | Haminan Palloilijat | - | Jalasjärven Jalas | 15.00 | |
La 14.8. | Pöytyän Urheilijat | - | Espoon Pesis | 13.00 | |
Su 15.8. | Espoon Pesis | - | Jalasjärven Jalas | 16.00 | |
Su 15.8. | Hämeenkyrön Räpsä | - | Mailajuniorit, Kankaanpää | 16.00 | |
Su 15.8. | Janakkalan Jana | - | Kirittäret, Jyväskylä | 16.00 | |
Su 15.8. | Pöytyän Urheilijat | - | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | 16.00 | |
To 19.8. | Pesäkarhut-Akatemia, Pori | - | Hämeenkyrön Räpsä | 17.30 |
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | HUOM! | |
---|---|---|---|---|---|
Ke 2.6. | Lappajärven Veikot | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
To 3.6. | Oulunsalon Vasama | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
Ma 7.6. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Tyrnävän Tempaus | 18.00 | |
Ke 9.6. | Lapuan Virkiä | - | Lappajärven Veikot | 18.00 | |
Ke 9.6. | Mailattaret, Vaasa | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 18.00 | |
Ke 9.6. | Tyrnävän Tempaus | - | Kajaanin Pallokerho | 18.00 | |
La 12.6. | Lapuan Virkiä | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 15.00 | |
La 12.6. | Kajaanin Pallokerho | - | Mailattaret, Vaasa | 16:00 | |
Su 13.6. | Lappajärven Veikot | - | Tyrnävän Tempaus | 14:00 | |
Su 13.6. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Mailattaret, Vaasa | 15.00 | |
Ti 15.6. | Oulunsalon Vasama | - | Kajaanin Pallokerho | 18.00 | |
Pe 18.6. | Lappajärven Veikot | - | Lapuan Virkiä | 18:00 | |
La 19.6. | Mailattaret, Vaasa | - | Oulunsalon Vasama | 15.00 | |
La 19.6. | Tyrnävän Tempaus | - | Puijon Pesis, Kuopio | 15:00 | |
La 19.6. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Lappajärven Veikot | 17:00 | |
Su 20.6. | Lapuan Virkiä | - | Oulunsalon Vasama | 15.00 | |
Su 20.6. | Kajaanin Pallokerho | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 16.00 | |
Ke 23.6. | Oulunsalon Vasama | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 18.00 | |
Ke 23.6. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Kajaanin Pallokerho | 18.00 | |
Ke 30.6. | Mailattaret, Vaasa | - | Lappajärven Veikot | 18:00 | |
Ke 30.6. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
La 3.7. | Lapuan Virkiä | - | Kajaanin Pallokerho | 15.00 | |
La 3.7. | Tyrnävän Tempaus | - | Oulunsalon Vasama | 15.00 | |
La 3.7. | Lappajärven Veikot | - | Puijon Pesis, Kuopio | 17.00 | |
Su 4.7. | Mailattaret, Vaasa | - | Kajaanin Pallokerho | 15.00 | |
Ti 6.7. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 18.00 | |
Ke 7.7. | Kajaanin Pallokerho | - | Tyrnävän Tempaus | 18:00 | |
La 10.7. | Oulunsalon Vasama | - | Tyrnävän Tempaus | 15:00 | |
La 10.7. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Puijon Pesis, Kuopio | 15:00 | |
Ma 12.7. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Oulunsalon Vasama | 18.00 | |
Ke 14.7. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
To 15.7. | Kajaanin Pallokerho | - | Oulunsalon Vasama | 18.00 | |
To 15.7. | Lappajärven Veikot | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 18.00 | |
To 15.7. | Tyrnävän Tempaus | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
Su 18.7. | Mailattaret, Vaasa | - | Tyrnävän Tempaus | 13:00 | Elisa Stadionilla |
Su 18.7. | Kajaanin Pallokerho | - | Lapuan Virkiä | 16.00 | |
Ke 21.7. | Tyrnävän Tempaus | - | Lappajärven Veikot | 18.00 | |
La 24.7. | Oulunsalon Vasama | - | Lappajärven Veikot | 15:00 | |
La 24.7. | Lapuan Virkiä | - | Tyrnävän Tempaus | 15:00 | |
Ti 27.7. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Lappajärven Veikot | 18.00 | |
Ke 28.7. | Oulunsalon Vasama | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
Ke 28.7. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Kajaanin Pallokerho | 18:00 | |
La 31.7. | Lapuan Virkiä | - | Puijon Pesis, Kuopio | 15:00 | |
La 31.7. | Lappajärven Veikot | - | Oulunsalon Vasama | 17:00 | |
Su 1.8. | Mailattaret, Vaasa | - | Puijon Pesis, Kuopio | 15:00 | |
Su 1.8. | Tyrnävän Tempaus | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 15:00 | |
Ke 4.8. | Kajaanin Pallokerho | - | Lappajärven Veikot | 18.00 | |
Ke 4.8. | Oulunsalon Vasama | - | Puijon Pesis, Kuopio | 18.00 | |
Ke 4.8. | Lapuan Virkiä | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
Ke 11.8. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Mailattaret, Vaasa | 18.00 | |
To 12.8. | Tyrnävän Tempaus | - | Lapuan Virkiä | 18.00 | |
To 12.8. | Kajaanin Pallokerho | - | Puijon Pesis, Kuopio | 18.00 | |
La 14.8. | Lappajärven Veikot | - | Kajaanin Pallokerho | 16.00 | |
La 14.8. | Mailattaret, Vaasa | - | Lapuan Virkiä | 16.00 | |
La 14.8. | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Oulunsalon Vasama | 16.00 | |
La 14.8. | Puijon Pesis, Kuopio | - | Tyrnävän Tempaus | 16.00 |
Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Klo | HUOM! | |
---|---|---|---|---|---|
La 21.8. | Puolivälierä 1 | Alustava | |||
Su 22.8. | Puolivälierä 2 | Alustava | |||
Ke 25.8. | Puolivälierä 3 (tarvittaessa) | Alustava | |||
La 28.8. | Välierä 1 | Alustava | |||
Su 29.8. | Välierä 2 | Alustava | |||
Ke 1.9. | Välierä 3 (tarvittaessa) | Alustava | |||
Su 5.9. | Superpesiskarsinta 1 | Alustava | |||
La 11.9. | Superpesiskarsinta 2 | Alustava | |||
Su 12.9. | Superpesiskarsinta 3 | Alustava | |||
La 18.9. | Superpesiskarsinta 4 (tarvittaessa) | Alustava | |||
Su 19.9. | Superpesiskarsinta 5 (tarvittaessa) | Alustava | |||
La 21.8. | Putoamiskarsinta 1 | Alustava | |||
Su 22.8. | Putoamiskarsinta 2 | Alustava | |||
Ke 25.8. | Putoamiskarsinta 3 (tarvittaessa) | Alustava |
Oikeudet muutoksiin pidätetään.