PESÄPALLOLIITON ITÄINEN ALUE
Yksi yhteinen liike.
ERILLISLUVAT
Erillislupa-pelaajilla tarkoitetaan pelaajia, jotka ovat saaneet joko poikkeus- tai yli-ikäisyysluvan tai ovat lainapelaajia. Pelaaja voi saada vain yhden erillisluvan.
Yksittäiseen peliin tai turnaukseen voi yli-ikäisyyslupaa joukkueen täydentämiseksi anoa kirjallisesti aluevastaavalta (pl. valtakunnalliset leirit).
Jokaisen ottelun pöytäkirjaan, pelaajan nimen jälkeen, erillisluvalla pelaavista pelaajista tulee tehdä alla olevat merkinnät. Pöytäkirjaan voi kerrallaan merkitä maksimissaan neljä erillislupapelaajaa joukkuetta kohden.
Y = Yli-ikäisyyslupa
P = Poikkeuslupa
L = Lainapelaaja
YLI-IKÄISYYSLUVAT
Yli-ikäisyyslupaa koko kauden ajaksi haetaan pelaajalle, jonka on tarkoitus pelata nuoremman ikäluokan pelejä säännöllisesti kauden aikana.
Myönnetyt yli-ikäisyysluvat aluesarjaan, Kunnarileirille ja valtakunnallisille leireille julkaistaan tällä sivulla. Sivuilla julkaistaan luvan saaneista henkilöistä seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, seura, sarja tai leirit, johon lupa on myönnetty.
Yli-ikäisyyslupahakemusten käsittely
Alueiden kilpailupuoli käsittelee hakemukset ja tiedottaa päätöksistä viiden arkipäivän sisällä hakuajasta. Tarvittaessa hakemuksen käsittelyyn osallistuvat Timo Lamminen, Juha Kuoppala ja Mikko Huotari. Hyväksytyt päätökset tiedotetaan alueiden nettisivuilla. Muissa tapauksissa hakemuksen lähettäjään otetaan yhteyttä sähköpostitse.
Valtakunnallisiin leireihin liittyvät yli-ikäisyysluvat käsittelee 1.6.2021 jälkeen valtakunnallisten leirien vastuuhenkilö Juha Kuoppala.
Hakuajat päättyvät 31.1.2021, 28.2.2021, 31.3.2021, 15.4.2021, 30.4.2021, 15.5.2021 ja 31.5.2021.
POIKKEUSLUVAT
Pelaaja voi poikkeusluvalla pelata toisen seuran oman ikäluokkansa tai vanhemman ikäluokan joukkueessa, jos omassa seurassa ei ole ko. ikäluokan joukkuetta. Tai F-ikäinen tai nuorempi poika voi poikkeusluvalla pelata F-tyttöjen joukkueessa, jos omassa seurassa ei ole poikien joukkuetta.
Myönnetyt poikkeusluvat julkaistaan käsittelyn jälkeen tällä sivulla. Sivuilla julkaistaan luvan saaneista henkilöistä seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi, seura, sarja tai leirit, johon lupa on myönnetty.
Poikkeuslupahakemusten käsittely
Alueiden kilpailupuoli käsittelee hakemukset ja tiedottaa päätöksistä noin viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.
LAINAPELAAJAT
Jos seuralla on peli- ja /tai kilpasarjassa samassa ikäluokassa kaksi tai useampia joukkueita, tulee pelaajat nimetä eri
joukkueisiin ennen kauden alkua ja lähettää nimilistat aluevastaavalle. Pelaajamäärissä eri joukkueiden välillä ei voi olla
kahta suurempaa eroa kauden alussa.
Lue tarkat ohjeet lainapelaajien käyttämisestä alueiden kilpailumääräyksistä.
YHDISTELMÄJOUKKUE
Mikäli seura ei saa koottua omista pelaajista 12 pelaajaa, voi se tehdä yhdistelmäjoukkueen. Yhdistelmäjoukkueen kokoamiseen tulee hakea lupa ennen sarjaan ilmoittamista. Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia maximissaan kolmesta eri seurasta.
Lue lisää yhdistelmäjoukkueen kokoamiseen liittyvistä asioista alueiden kilpailumääräyksistä.
Poikkeuslupahakemusten käsittely
Alueiden kilpailupuoli käsittelee hakemukset ja on yhteydessä hakijaan noin viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.
TUTUSTU
MYÖNNETYT YLI-IKÄISYYSLUVAT 2022
Päivitetty 9.6.2022
Nimi | Synt.v. | Seura | Aluesarja | Alueleiri | Vk-leiri |
Juliet Pulli | 2007 | IPV | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Luka Kaila | 2007 | PK-P | Kyllä | ||
Väinö Natunen | 2007 | PK-P | Kyllä | ||
Aatu Lackman | 2007 | PK-P | Kyllä | ||
Joni Koponen | 2007 | PK-P | Kyllä | ||
Henna Hatva | 2007 | PK-P | Kyllä | ||
Milla Enqvist | 2009 | PuPe | Kyllä | Kyllä | |
Alina Keskinen | 2005 | K&K Juniorit | Kyllä | Kyllä | |
Fatima Ceesay | 2007 | K&K Juniorit | Kyllä | ||
Artturi Parhiala | 2007 | IPV | Kyllä | Kyllä | |
Johanna Kettunen | 2009 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Kaneli Leinonen | 2009 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Silja Suihko | 2009 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Josefiina Haaranen | 2009 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Aleksi Rintamäki | 2007 | IPV | Kyllä | Kyllä | |
Noora Huikko | 2007 | Ysit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Siiri Jukanen | 2007 | Ysit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kolari Tea | 2007 | SiiPe | Kyllä | ||
Matikainen Armi | 2007 | SiiPe | Kyllä | ||
Neea Vainikka | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Hentula Hanna | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Saana Rautiainen | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Iida Turunen | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Olivia Parkkinen | 2009 | Ysit | Kyllä | ||
Vilma Saarenketo | 2009 | Ysit | Kyllä | Kyllä | |
Katariina Peippo | 2009 | Ysit | Kyllä | Kyllä | |
Abdullah Virk | 2007 | PuPe | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lenni Perttula | 2007 | PuPe | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ella Heiskanen | 2009 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Milja Juvonen | 2009 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Hanna Kostamo | 2009 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Fanni Bergman | 2007 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Siiri Parkko | 2009 | Ysit | Kyllä | Kyllä | |
Tessa Virolainen | 2009 | Ysit | Kyllä | Kyllä | |
Ronja Hassinen | 2011 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Bettiina Moilanen | 2011 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Oona Ulkuniemi | 2007 | K&K Juniorit | Kyllä | Kyllä | |
Veera Tiainen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Johanna Heiskanen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Nella Parkkonen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Joona Mielonen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Vilho Kinnunen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Jimi Tuhkanen | 2011 | KiPa | Kyllä | Kyllä | |
Ella Hoffren | 2005 | K&K Juniorit | Kyllä | Kyllä | |
Milja Mikkonen | 2007 | JoMa | Kyllä | ||
Aada Malinen | 2007 | JoMa | Kyllä | ||
Iida Parkkulainen | 2007 | JoMa | Kyllä | ||
Tinja Markkanen | 2010 | SuoVa | Kyllä (JS) | Kyllä | |
Lily Bater | 2010 | SuoVa | Kyllä (JS) | Kyllä | |
Nella Raatikainen | 2011 | SuoVa | Kyllä (JS) | Kyllä | |
Elmo Tiitinen | 2011 | SuoVa | Kyllä (JS) | Kyllä | |
Jenina Tiitinen | 2011 | SuoVa | Kyllä (JS) | ||
Nooa Nyyssönen | 2011 | SuoVa | Kyllä (JS) | Kyllä | |
Liivia Parkkonen | 2009 | KiPa | Kyllä | ||
Venla Vuorikari | 2009 | KiPa | Kyllä | ||
Eetu Joona | 2011 | IPV | Kyllä (JS) |
Nimi | Synt.v. | Seura | Aluesarja | Alueleiri | Vk-leiri |
Vili Virtala | 2007 | SuoVa | Kyllä | ||
Erik Vihavainen | 2007 | SuoVa | Kyllä | ||
Tomi Iivanainen | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Aaro Markkanen | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Jesse Markkanen | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Aino Piiroinen | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Otto Simonen | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Toivo Snäkin | 2009 | SuoVa | Kyllä | Kyllä | |
Nella Rautiainen | 2011 | IlU | Kyllä | ||
Santtu Reponen | 2011 | PK-P | Kyllä | ||
Tinja Nurmi | 2009 | PK-P | Kyllä | Kyllä | |
Taavi Lackman | 2009 | PK-P | Kyllä | Kyllä | |
Siina Kontturi | 2007 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Julia Kettunen | 2007 | IlU | Kyllä | Kyllä | |
Lotta Lantta | 2009 | Ysit | Kyllä | ||
Sylvi Härkönen | 2009 | Ysit | Kyllä | ||
Väinö Kaasinen | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Heppu Iitiä | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Hermanni Maine | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Oliver Hupli | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Kaarlo Kosonen | 2011 | Ysit | Kyllä | ||
Roni Tuikkanen | 2009 | K&K Juniorit | Kyllä | Kyllä | |
Tarmo Laitinen | 2009 | K&K Juniorit | Kyllä | Kyllä | |
Siiri Räty | 2011 | IlU | Kyllä | ||
Nora Puurunen | 2011 | SiiPe | Kyllä | ||
Ninni Kiiski | 2011 | SiiPe | Kyllä | ||
Lilja Forsström | 2011 | SiiPe | Kyllä | ||
Emma-Lotta Pirskanen | 2011 | SiiPe | Kyllä | ||
Essi Kiiski | 2011 | Ysit | Kyllä | Kyllä |
Itä-Länsi
Pesis 100 -sivusto