Tilastoja
Leirijoukkueiden määrät kautta aikain
| Naperoleiri | Tenavaleiri | Suurleiri | Nuorisoleiri | |
| 2011 | Lappajärvi (60) | Rauma (87) | Loimaa-Pöytyä (108) | Jyväskylä (93) |
| 2010 | Joensuu (44) | Haapajärvi (94) | Pori (118) | Oulu (96) |
| 2009 | Ylivieska (56) | Siilinjärvi (89) | Vihti-Lohja (109) | Seinäjoki (94) |
| 2008 | Kempele (55) | Kankaanpää (90) | Kajaani (115) | Turku (96) |
| 2007 | Kerava (35) | Lappeenranta (87) | Varkaus (107) | Tampere (96) |
| 2006 | Jalasjärvi (38) | Sotkamo (80) | Loimaa-Pöytyä (102) | Jyväskylä (85) |
| 2005 | Espoo (32) | Siilinjärvi (76) | Haapajärvi (108) | Oulu (80) |
| 2004 | Imatra (33) | Rauma (77) | Seinäjoki-Nurmo (108) | Joensuu (87) |
| 2003 | Vimpeli (28) | Varkaus (52) | Kajaani (96) | Turku (94) |
| 2002 | Heinola (24) | Helsinki (60) | Jyväskylä (98) | Kuopio-Siilinjärvi (90) |
| 2001 | Pattijoki-Raahe (17) | Outokumpu (54) | Haapajärvi (100) | Seinäjoki-Nurmo (79) |
| 2000 | Alajärvi (17) | Loimaa (61) | Varkaus (90) | Lappeenranta (75) |
| 1999 | Hyvinkää (17) | Hamina (63) | Oulu (94) | Pori (86) |
| 1998 | Laitila (24) | Sotkamo (73) | Hämeenlinna (86) | Kitee-Tohmajärvi (98) |
| 1997 | Ulvila (31) | Siilinjärvi (59) | Seinäjoki-Nurmo (92) | Jyväskylä (89) |
| 1996 | Ylöjärvi (26) | Lappeenranta (61) | Turku (93) | Pattijoki-Raahe (76) |
| 1995 | Ilmajoki (28) | Haapajärvi (60) | Joensuu (89) | Varkaus (67) |
| 1994 | Loimaa (28) | Jyväskylä (62) | Kajaani (84) | Tampere (60) |
| 1993 | Kankaanpää (33) | Seinäjoki (67) | Ulvila (87) | Rovaniemi (50) |
| 1992 | Hämeenlinna (78) | Kempele (74) | Loimaa (42) | |
| 1991 | Kouvola (83) | Varkaus (74) | Seinäjoki (32) | |
| 1990 | Siilinjärvi (79) | Imatra (67) | Raahe (32) | |
| 1989 | Kemi (68) | Tampere (63) | Riihimäki (16) | |
| 1988 | Loimaa (62) | Haapajärvi (60) | Ilomantsi (16) | |
| 1987 | Sotkamo (70) | Jyväskylä (66) | Kankaanpää (16) | |
| 1986 | Hyvinkää (59) | Seinäjoki (56) | Oulu (16) | |
| 1985 | Kitee (64) | Oulu (65) | Helsinki (16) | |
| 1984 | Seinäjoki (61) | Lahti (59) | ||
| 1983 | Kannus (46) | Hamina (51) | ||
| 1982 | Helsinki (58) | Helsinki (52) | ||
| 1981 | Varkaus (44) | Turku (46) | ||
| 1980 | Oulu (40) | Jyväskylä (42) | ||
| 1979 | Imatra (43) | Tampere (32) | ||
| 1978 | Helsinki (16) | Kankaanpää (35) | ||
| 1977 | Seinäjoki (12) | Hyvinkää (30) | ||
| 1976 | Kuusankoski (13) | Ilmajoki (30) | ||
| 1975 | Helsinki? (11?) | Oulu (12?) | ||
| 1974 | Seinäjoki (17) | Joensuu (30) | ||
| 1973 | Hämeenlinna (15) | Jyväskylä (24) | ||
| 1972 | Pori (33) | |||
| 1971 | Tampere (n.50) |
Joidenkin leirivuosien tilastot ovat PPL:n toimintakertomuksissa hieman epäselviä, joten ensimmäisten vuosien tilastot eivät ole välttämättä täysin paikkansa pitäviä.
Leirit paikkakunnittain
Paikkakunta | Määrä | Järjestämisvuodet |
| Seinäjoki | 10 | 74, 77, 84, 86, 91, 93, 97, 01, 04, 09 |
| Jyväskylä | 8 | 73, 80, 87, 94, 97, 02, 06, 11 |
| Oulu | 7 | 75, 80, 85, 86, 99, 05, 10 |
| Helsinki | 6 | 75, 78, 82, 82, 85, 02 |
| Loimaa | 6 | 88, 92, 94, 00, 06, 11 |
| Varkaus | 6 | 81, 91, 95, 00, 03, 07 |
| Haapajärvi | 5 | 88, 95, 01, 05, 10 |
| Tampere | 5 | 71, 79, 89, 94, 07 |
| Siilinjärvi | 5 | 90, 97, 02, 05, 09 |
| Joensuu | 4 | 74, 95, 04, 10 |
| Kankaanpää | 4 | 78, 87, 93, 08 |
| Turku | 4 | 81, 96, 03, 08 |
| Hyvinkää | 3 | 77, 86, 99 |
| Hämeenlinna | 3 | 73, 92, 98 |
| Imatra | 3 | 79, 90, 04 |
| Kajaani | 3 | 94, 03, 08 |
| Kempele | 3 | 92, 03, 08 |
| Lappeenranta | 3 | 96, 00, 07 |
| Nurmo | 3 | 97, 01, 04 |
| Pori | 3 | 72, 99, 10 |
| Raahe | 3 | 90, 96, 01 |
| Sotkamo | 3 | 87, 98, 06 |
| Hamina | 2 | 83, 99 |
| Ilmajoki | 2 | 76, 95 |
| Kitee | 2 | 85, 98 |
| Pattijoki | 2 | 96, 01 |
| Pöytyä | 2 | 06, 11 |
| Rauma | 2 | 04, 11 |
| Ulvila | 2 | 93, 97 |
| Alajärvi | 1 | 00 |
| Espoo | 1 | 05 |
| Heinola | 1 | 02 |
| Ilomantsi | 1 | 88 |
| Jalasjärvi | 1 | 06 |
| Kannus | 1 | 83 |
| Kemi | 1 | 89 |
| Kerava | 1 | 07 |
| Kouvola | 1 | 91 |
| Kuopio | 1 | 02 |
| Kuusankoski | 1 | 76 |
| Lahti | 1 | 84 |
| Laitila | 1 | 98 |
| Lappajärvi | 1 | 11 |
| Oulunsalo | 1 | 03 |
| Outokumpu | 1 | 01 |
| Riihimäki | 1 | 89 |
| Rovaniemi | 1 | 93 |
| Tohmajärvi | 1 | 98 |
| Vihti (Virkkala-Lohja) | 1 | 09 |
| Vimpeli | 1 | 03 |
| Ylivieska | 1 | 09 |
| Ylöjärvi | 1 | 96 |
