Muistilista
| Ikäluokat | |||
| Leiri | Ikäluokat | Ikä | Syntymävuodet |
| Naperoleiri | G | 8-vuotiaat ja nuoremmat | 2003 ja nuoremmat |
| Naperoleiri | F | 10-vuotiaat ja nuoremmat | 2001 ja nuoremmat |
| Tenavaleiri | E | 12-vuotiaat ja nuoremmat | 1999 ja nuoremmat |
| Suurleiri | D | 14-vuotiaat ja nuoremmat | 1997 ja nuoremmat |
| Nuorisoleiri | C | 16-vuotiaat ja nuoremmat | 1995 ja nuoremmat |
| Kentät ja välineet | |||
| Leiri | Pelipallo | Maila | Kenttä |
| Naperoleiri | Tenavapallo | Max. 90 cm | Tenavakenttä |
| Tenavaleiri, tytöt | Tenavapallo | Max. 100 cm | Tenavakenttä |
| Tenavaleiri, pojat | Naisten pallo | Max. 100 cm | Juniorikenttä |
| Suurleiri, tytöt | Naisten pallo | Max. 100 cm | Juniorikenttä |
| Suurleiri, pojat | Naisten pallo | Max. 100 cm | Naisten kenttä |
| Nuorisoleiri, tytöt | Naisten pallo | Max. 100 cm | Naisten kenttä |
| Nuorisoleiri, pojat | Miesten pallo | Max. 100 cm | Naisten kenttä |
| Leiripassit 2011 | |||
| Leiri | |||
| Naperoleiri | 101 € | ||
| Tenavaleiri | 140 € | ||
| Suurleiri | 147 € | ||
| Nuorisoleiri | 155 € | ||
| Lisenssit | |||
| Leiri | Ikäluokat | Lisenssi | Hinta (vak./ilman) |
| Naperoleiri | G | G-kilpailulupa | 24 €/19 € |
| Naperoleiri | F | B-kilpailulupa | 49 €/32 € |
| Tenavaleiri | E | B-kilpailulupa | 49 €/32 € |
| Suurleiri | D | B-kilpailulupa | 49 €/32 € |
| Nuorisoleiri | C | B-kilpailulupa | 49 €/32 € |
| Nuorisotuomarit | T-lupa (tai kilpailulupa) | 41 €/25 € | |
| Sarjakiintiöt 2011 | |||
| Leiri | Pelisarja (T/P) | Kilpasarja (T/P) | |
| Naperoleiri | 20/30 (+10 G-jun.) | ||
| Tenavaleiri | 30/26 | 20/24 | |
| Suurleiri | 36/30 | 24/24 | |
| Nuorisoleiri | 35/25 | 20/20 | |
| Luopumismaksut 2011 | |||
| Leiri | 3 passia | 5 passia | |
| Naperoleiri | 1.3.-14.7. | 15.-30.7. | |
| Tenavaleiri | 1.3.-6.6. | 7.6.-3.7. | |
| Suurleiri | 1.3.-6.6. | 7.6.-10.7. | |
| Nuorisoleiri | 1.3.-17.6. | 18.6.-17.7. | |
| Koulutusvaatimukset | |||
| Leiri | Ikäluokat | Koulutusvaatimus | |
| Naperoleiri | F-G | PML/pesiskouluohjaaja | |
| Tenavaleiri | E | PML/JPVT | |
| Suurleiri | D | JPVT | |
| Nuorisoleiri | C | NPVT |
Vähintään yhden henkilön joukkueessa on täytettävä koulutusvelvoite. Erivapauden voi myöntää Pesäpalloliiton koulutus- ja valmennuspäällikkö Risto Ojanperä, p. 046 878 2199.
Joukkueen sisäiset pelisäännöt
Palauta pelisäännöt sähköisesti tästä linkistä.