Seurat
Pesistoimintaa tarjoavat seurat itäisellä alueella 2013:
Lyhenteiden selvitykset
mkj = miesten kilpajoukkue
nkj = naisten kilpajoukkue
pkj = poikien kilpajoukkueet (liiton ja alueen sarjat)
tkj = tyttöjen kilpajoukkueet (liiton ja alueen sarjat)
mhp = miesten harrastepesis
nhp = naisten harrastepesis
shp = sekaryhmä harrastepesis (miehet + naiset)
pk = pesiskoulu
Sarjatasojen lyhenteet
SU = superpesis
YP = ykköspesis
SS = suomensarja
MK = maakuntasarja
Päivitetty 20.2.2013, juniorijoukkueet ja harrastepesis päivitetään kevään aikana.
| Seura | mkj | nkj | pkj | tkj | mhp | nhp | shp | pk |
| Hirvilahden Nuorisoseuran Urheilijat (Kuopio) | ||||||||
| Iisalmen Namika-Pesis | ||||||||
| Ilomantsin Urheilijat | ||||||||
| Imatran Pallo-Veikot | YP | MK | A,C | |||||
| Joroisten Urheilijat | ||||||||
| Joensuun Maila | SU,SS,MK | MK | A,B,C | B,C | ||||
| Juvan Nuorisopesis | SS | MK | ||||||
| Karvilan Kivekkäät (Enonkoski) | ||||||||
| Kesälahden Urheilijat (Kitee) | MK | |||||||
| Kiteen Pallo -90 | SU | SS | B,C | B,C | ||||
| Kulhon Kunto (Joensuu) | ||||||||
| Leppävirran Viri | ||||||||
| Lieksan Urheilijat | ||||||||
| Louhen Lukko (Savonlinna) | ||||||||
| Luumäen Pojat | ||||||||
| Maaningan Mahti | ||||||||
| Mikkelin Pallonlyöjät | ||||||||
| Mäntyharjun Virkistys | ||||||||
| NeNu-Pesis (Lapinlahti) | SS | |||||||
| Nurmeksen Sepot | MK | |||||||
| Outokummun Partio | ||||||||
| Parikkalan Urheilijat | ||||||||
| Peiposjärven Visa (Pieksämäki) | ||||||||
| Pesä Ysit (Lappeenranta) | MK | SU,SS,MK | B,C | |||||
| Pieksämäen Palloilijat | ||||||||
| Puijon Pesis (Kuopio) (Kuopion Seudun Pesäpalloilijat) | YP | |||||||
| Puijon Pesisjuniorit (Kuopio) | MK | B, | ||||||
| Punkaharjun Urheilijat (Savonlinna) | MK | |||||||
| Puumalan Viri | ||||||||
| Puurtilan Kisa-Pojat (Varkaus) | MK | SS | B,C | |||||
| Rantasalmen Urheilijat | ||||||||
| Rautalammin Urheilijat | ||||||||
| Rautjärven Urheilijat | ||||||||
| Saaren Urheilijat (Parikkala) | ||||||||
| Savonlinnan Harrastepesis | ||||||||
| Siilinjärven Pesis | SS,MK | SS | A,B,C | B,C | ||||
| Sulkaman Kipinä (Liperi) | MK | |||||||
| Sulkavan Urheilijat -41 | ||||||||
| Suonenjoen Vasama | ||||||||
| Tohmajärven Pomppu | ||||||||
| Viinijärven Urheilijat (Liperi) | SU,SS | B,C | ||||||
| Voisalmen Gunnarit (Lappeenranta) |
Tuomarikerhot
Etelä-Karjalan Pesistuomarit
Pohjois-Savon Pesäpallotuomarit
Seurojen lisenssimäärät 2007-2012
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Etelä-Karjalan pesäpallotuomarit | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 |
Hirvilahden NS Urheilijat (Kuopio) | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
Iisalmen Namika-Pesis | 0 | 67 | 49 | 58 | 0 | 1 |
Ilomantsin Urheilijat | 0 | 1 | 0 | 22 | 46 | 53 |
Imatran Pallo-Veikot | 84 | 87 | 101 | 91 | 66 | 206 |
Joensuun Maila | 189 | 203 | 346 | 285 | 310 | 264 |
Joroisten Urheilijat | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Juvan Nuorisopesis | 70 | 92 | 75 | 135 | 107 | 76 |
Kesälahden Urheilijat (Kitee) | 17 | 21 | 30 | 25 | 31 | 23 |
Kiteen Pallo -90 | 177 | 189 | 177 | 186 | 161 | 152 |
Kulhon Kunto (Joensuu) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leppävirran Viri | 55 | 60 | 70 | 22 | 6 | 7 |
| Lieksan Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luumäen Pojat | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 |
Maaningan Mahti | 22 | 21 | 22 | 1 | 44 | 25 |
Mikkelin Pallonlyöjät | 0 | 1 | 62 | 68 | 0 | 1 |
Mäntyharjun Virkistys | 36 | 19 | 30 | 77 | 99 | 58 |
NeNu-Pesis (Lapinlahti) | 36 | 70 | 52 | 34 | 36 | 48 |
Nurmeksen Sepot | 50 | 37 | 26 | 17 | 2 | 34 |
| Outokummun Partio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Parikkalan Urheilijat | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pesä Ysit (Lappeenranta) | 153 | 186 | 443 | 510 | 443 | 424 |
| Pieksämäen Palloilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Pohjois-Karjalan pesäpallotuomarit | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Pohjois-Savon Pesäpallotuomarit | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Puijon Pesis (Kuopio) | 73 | 16 | 14 | 8 | 15 | 16 |
Puijon Pesisjuniorit (Kuopio) | 0 | 145 | 172 | 221 | 116 | 106 |
Punkaharjun Urheilijat (Savonlinna) | 17 | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 |
Puumalan Viri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Puurtilan Kisa-Pojat (Varkaus) | 90 | 76 | 89 | 85 | 91 | 103 |
| Pyhäselän Urheilijat (Joensuu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rantasalmen Urheilijat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rautalammin Urheilijat | 0 | 42 | 47 | 25 | 38 | 38 |
Rautjärven Urheilijat | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| Ruokolahden Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saaren Urheilijat (Parikkala) | 13 | 132 | 100 | 135 | 19 | 4 |
| Savitaipaleen Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Savonlinnan Harrastepesis | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 2 |
Siilinjärven Pesis | 198 | 316 | 319 | 279 | 276 | 444 |
| Sulkaman Kipinä (Liperi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Sulkavan Urheilijat -41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suonenjoen Vasama | 18 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Tohmajärven Pomppu | 61 | 73 | 64 | 44 | 43 | 50 |
Viinijärven Urheilijat (Liperi) | 81 | 164 | 132 | 228 | 310 | 328 |
| Muut | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
YHTEENSÄ | 1491 | 2088 | 2494 | 2678 | 2369 | 2535 |
