Official Vocabulary
OFFICIAL VOCABULARY
1. The personnel
| Pitcher | Lukkari | |
| Fielder = defensive player | Ulkopelaaja | |
| Batter | Lyöjä | |
| Last available batter | Viimeinen lyöjä | |
| Runner | Etenijä | |
| Point runner | Kärkietenijä | |
| Tailing runner | Etenijä kärjen takana | |
| Offensive player | Sisäpelaaja | |
| Substitute player | Vaihtopelaaja | |
| Joker (=additional batter) | Jokeripelaaja | |
| Captain | Kapteeni | |
| Manager | Pelinjohtaja | |
| Team speaker | Puheoikeuden käyttäjä | |
| Team member | Joukkueen jäsen | |
| Umpire-in-chief | Pelituomari | |
| Plate umpire | Syöttötuomari | |
| 2nd base umpire | 2-tuomari | |
| 3rd base umpire | 3-tuomari | |
| Backline umpire | Takarajatuomari | |
| Official scorer | Ottelukirjuri |
2. The field
| Plate | Syöttölautanen | |
| Home base | Kotipesä | |
| 1st/2nd/3rd=Field bases | 1-/2-/3-pesät=kenttäpesät | |
| Home line | Kotiraja | |
| Front arc | Etukaari | |
| Sidelines | Sivurajat | |
| Backline | Takaraja | |
| Safe zones | Pesien vara-alueet | |
| Safe lane | Suoja-alue (kotipesän kaarella) | |
| Home circle | Kotipesän (ulko)kaari | |
| Open area | Välialue | |
| Playing area | Pelialue | |
| Field area | Kenttäalue | |
| Limited area | Rajoitusalue | |
| Infield | Etukenttä | |
| Outfield | Takakenttä | |
| Starting path | Lähtöpolku | |
| Diagonal | Viistopolku | |
| Crosspath | Poikkipolku | |
| Home path | Kotipolku | |
| Flagpole | Kiertoviitta |
3. The rule terms
| Inning | Vuoropari | |
| Offensive half (inning) | Sisävuoro | |
| Defensive half (inning) | Ulkovuoro | |
| Top half (inning) | Aloittava sisävuoro | |
| Bottom half (inning) | Tasoittava sisävuoro | |
| Period | Jakso | |
| Super inning (=tie-break) | Supervuoro | |
| Scoring contest | Kotiutuskilpailu | |
| Immediate field | Varsinainen pelialue | |
| Umpire zone | Tuomarialue | |
| Draw of choice | Hutunkeitto | |
| Change of inning | Vuoronvaihto | |
| Time-out | Aikalisä | |
| Half-time | Tauko | |
| Batting order | Lyöntijärjestys | |
| Batting number | Lyöntijärjestysnumero | |
| (Turn) at bat | Lyöntivuoro | |
| Settling at bat | Lyömään asettuminen | |
| Right-to-pitch | Syöttöoikeus | |
| Strike | Oikea syöttö | |
| Fair hit | Laillinen lyönti | |
| Foul hit | Laiton lyönti | |
| Out-of-bounds | Laiton (rajojen ulkopuolelle) | |
| Catch | Koppi | |
| Drop (intentional) | Pudotus (taktinen) | |
| Bad pitch (=ball) | Väärä | |
| Low pitch | Matala syöttö | |
| Wide pitch | Nosto lautasen/räpylän ulkopuolelta | |
| Tangent violation | Tangenttivirhe | |
| Position violation | Syöttöasentovirhe | |
| Yielding violation | Väistämisvirhe | |
| Out-of-bounds pitch | Syöttö pelialueen ulkopuolelle | |
| Walk | Vapaataival | |
| Right-to-advance | Etenemisoikeus | |
| Advancing | Eteneminen | |
| Safety | Pesäturva | |
| Contested base | Pesäkilpa | |
| Run | Juoksu | |
| Home run | Kunniajuoksu | |
| Double run | Tuplajuoksu | |
| Out | Palo | |
| Caught | Haavoittunut | |
| Double catch | Tuplahaava | |
| Base violation | Pesärikko | |
| Retouch (a base) | Paluu pesälle (laittoman jälkeen) | |
| Final decision | Lopullinen ratkaisu | |
| Interference | Estäminen | |
| Penalty | Rangaistus | |
| Delay of game | Viivyttely | |
| Nullified play | Mitätön | |
| Wild throw | Harhaheitto | |
| Limited play | Eteneminen pallon jouduttua rajoitusalueelle | |
| Full force play (loaded bases) | Vaihtopakko (ajotilanne) | |
| Tag out | Koskettamalla polttaminen | |
| Delayed ruling | Siirretty ratkaisu |
4. Game terms
Batting
Lyöminen
Hard hit
Kova lyönti
Ground hit
Maalyönti
Fly hit
Korkea koppilyönti
Line drive
Laakalyönti
High drive
Kumura
Snap (short) hit
Näpäytys
Slow hit
Varsilyönti
Bouncer
Pomppu
Crossbat hit
Pystymailalyönti
Missed strike
Huti
Advancing
Eteneminen
Sneak-off
Kärkkyminen
Steal start
Aavistuslähtö
Slide
Syöksy
Catch a thief
Ottaa kärpänen (palo kärkkyjästä)
Point out
Palo kärjessä
Tail out
Palo kärjen takana
Fielding
Ulkopeli
Positioning
Sijoittuminen
Infield
Etukenttä
Midfield=crossline
Polttolinja
Outfield
Takakenttä
Closing-in field (attack position)
Sumputtava ulkokenttä (=hyökkäys)
Backing-out field (defense position)
Varmistava ulkokenttä (=torjunta)
Catcher
Sieppari
1st/2nd/3rd baseman
1-/2-/3-vahti
Right=2nd/left=3rd stop
2-/3-polttaja
Right=2nd/left=3rd fielder
2-/3-koppari
Pitching
Syöttäminen
Pole pitch
Tolppasyöttö
Held pitch
Matala syöttö (pidätys)
Normal pitch
Perussyöttö
Intentional bad pitch
Taktinen väärä
Playtactics
Tilannetaktiikka
Empty field (=0-situation)
Tyhjä kenttä (=nollatilanne)
Runner on first (=1-situation)
1-tilanne
Runner on second (=2-situation)
2-tilanne
=Front loaded field
Etutilanne
Run-on play (signal on)
Vaihtotilanne (merkki päällä)
Free hit play (signal off)
Vapaa lyönti (ei merkkiä)
Pick-off play (signal on)
Vaihto "väärä pois" -merkillä
Runner on third (3-situation)
3-tilanne
=Back-loaded field
Takatilanne
Loading up
Pesien täyttö (kärjen takana)
Squeeze play scoring
Yllätyskotiutus merkistä (lyhyellä)
Force play scoring
Kotiutus ajolähdöstä
Free hit scoring
Kotiutus vapaalla lyönnillä
Clearout hit
Läpilyönti