Itä-Länsi
Aikuisten Itä-Länsi -ottelut
| Otteluita | Idän voitot | Lännen voitot | Tasapelejä | Juoksut | |
| Miehet | 78 | 36 | 32 | 10 | 475-449 |
| Naiset | 51 | 25 | 23 | 3 | 334-387 |
*) Vuonna 1975 pelattiin Etelä-Pohjoinen-ottelu.
Pisteet jaksopelin aikana (1994-)
| Otteluita | Idän pisteet | Lännen pisteet | |
| Miehet | 19 | 32 | 19 |
| Naiset | 19 | 34 | 19 |
Pisteet laskettu nykyisen pistelaskusysteemin mukaisesti.
Itä-Länsi-ottelut Hyvinkäällä 12.-14.7.2013. Lue lisää http://www.pesis.fi/ita-lansi.
Miesten ja naisten Itä-Länsi-ottelut kautta aikain
| Miehet | Naiset | ||||
| Vuosi | Ottelupaikkakunta | Lopputulos | Vuosi | Ottelupaikka | Lopputulos |
| 2012 | Sotkamo | 1-2 (5-1,5-10,0-3) | 2012 | Sotkamo | 0-2 (3-4,0-1) |
| 2011 | Kouvola | 1-2 (6-1,2-5,1-1,1-3) | 2011 | Kouvola | 0-2 (1-5,3-4) |
| 2010 | Finnair Stadium (Helsinki) | 2-0 (6-3,23-3) | 2010 | Finnair Stadium (Helsinki) | 2-0 (7-1,6-2) |
| 2009 | Kuopio | 2-1 (0-3,5-3,1-0) | 2009 | Kuopio | 2-1 (3-0,0-3,1-0) |
| 2008 | Raahe | 0-1 (0-2,2-2) | 2008 | Raahe | 2-0 (8-2,3-0) |
| 2007 | Kouvola | 1-2 (3-4,7-3,0-2) | 2007 | Kouvola | 2-0 (5-4,5-3) |
| 2006 | Kitee | 1-0 (3-0,1-1) | 2006 | Kitee | 0-1 (1-5,2-2) |
| 2005 | Oulu | 1-0 (1-1,2-1) | 2005 | Oulu | 1-2 (4-3,5-6,0-0,1-2) |
| 2004 | Hyvinkää | 2-1 (5-1,4-5,1-0) | 2004 | Hyvinkää | 2-0 (2-0,8-5) |
| 2003 | Sotkamo | 1-0 (1-1,1-0) | 2003 | Sotkamo | 2-1 (2-4,7-2,1-1,3-1) |
| 2002 | Seinäjoki | 0-2 (2-4,3-9) | 2002 | Seinäjoki | 0-2 (2-3,0-4) |
| 2001 | Hamina | 0-2 (1-4,1-2) | 2001 | Hamina | 2-1 (4-3,2-4,4-2) |
| 2000 | Oulu | 2-1 (5-6,2-0,1-1,4-3) | 2000 | Oulu | 1-0 (2-2,4-2) |
| 1999 | Sotkamo | 2-0 (11-7,2-0) | 1999 | Sotkamo | 1-0 (5-1,0-0) |
| 1998 | Sotkamo | 2-0 (6-5,13-0) | 1998 | Sotkamo | 2-1 (5-4,2-6,0-0,2-1) |
| 1997 | Hyvinkää | 2-0 (5-2,11-6) | 1997 | Hyvinkää | 2-0 (1-0,4-3) |
| 1996 | Kitee | 1-0 (1-0,0-0) | 1996 | Kitee | 2-1 (10-3,3-7,2-0) |
| 1995 | Alajärvi | 2-0 (2-1,2-1) | 1995 | Alajärvi | 1-1 (4-3,3-4,0-0) |
| 1994 | Loimaa | 0-1 (0-2,1-1) | 1994 | Loimaa | 2-0 (4-2,3-0) |
| 1993 | Sotkamo | 8-1 | 1993 | Sotkamo | 15-21 |
| 1992 | Seinäjoki | 5-7 | 1992 | Vihti | 9-10 |
| 1991 | Oulu | 4-8 | 1991 | Oulu | 5-12 |
| 1990 | Vimpeli | 5-8 | 1990 | Ulvila | 10-1 |
| 1989 | Imatra | 5-3 | 1989 | Viinijärvi | 8-5 |
| 1988 | Vaasa | 4-3 | 1988 | Ikaalinen | 5-14 |
| 1987 | Stadion (Helsinki) | 7-5 | 1987 | Stadion (Helsinki) | 3-2 |
| 1986 | Stadion (Helsinki) | 6-4 | 1986 | Stadion (Helsinki) | 0-1 |
| 1985 | Stadion (Helsinki) | 12-5 | 1985 | Meilahti (Helsinki) | 3-10 |
| 1984 | Stadion (Helsinki) | 21-4 | 1984 | Meilahti (Helsinki) | 7-16 |
| 1983 | Meilahti (Helsinki) | 3-11 | 1983 | Tampere | 9-8 |
| 1982 | Stadion (Helsinki) | 10-10 | 1982 | Roihuvuori (Helsinki) | 0-10 |
| 1981 | Hyvinkää | 4-4 | 1981 | Lammi | 9-8 |
| 1980 | Jyväskylä | 6-12 | 1980 | Lapua | 6-5 |
| 1979 | Imatra | 3-8 | 1979 | Turku | 8-6 |
| 1978 | Seinäjoki | 4-19 | 1978 | Ulvila | 7-10 |
| 1977 | Jyväskylä | 7-7 | 1977 | Lapua | 5-5 |
| 1976 | Kouvola | 5-10 | 1976 | Kannus | 8-3 |
| 1975 | Seinäjoki | 9-5 | 1975** | Hyvinkää | 6-7 |
| 1974 | Meilahti (Helsinki) | 5-5 | 1974 | Hyvinkää | 5-8 |
| 1973 | Hyvinkää | 1-5 | 1973 | Ilmajoki | 14-3 |
| 1972 | Meilahti (Helsinki) | 1-2 | 1972 | Meilahti (Helsinki) | 3-2 |
| 1971 | Meilahti (Helsinki) | 10-5 | 1971 | Meilahti (Helsinki) | 4-3 |
| 1970 | Meilahti (Helsinki) / Oulu | 14-7 (4-1, 10-6) | 1970 | Meilahti (Helsinki) | 11-5 |
| 1969 | Kouvola / Meilahti (Helsinki) | 9-6 (4-3 / 5-3) | 1969 | Hyvinkää | 5-6 |
| 1968 | Meilahti (Helsinki) | 3-12 | 1968 | Turku | 8-10 |
| 1967 | Hesperia (Helsinki) | 4-4 | 1967 | Kauhajoki | 5-19 |
| 1966 | Hesperia (Helsinki) | 10-6 | 1966 | Lapua | 3-12 |
| 1965 | Hesperia (Helsinki) | 4-7 | 1965 | Hyvinkää | 6-6 |
| 1964 | Hesperia (Helsinki) | 3-8 | 1964 | Parkano | 3-11 |
| 1963 | Hesperia (Helsinki) | 6-5 | 1963 | Hesperia (Helsinki) | 3-19 |
| 1962 | Hesperia (Helsinki) | 1-7 | 1962 | Hesperia (Helsinki) | 4-19 |
| 1961 | Hesperia (Helsinki) | 2-2 | 1961 | Kuopio | 2-7 |
| 1960 | Hesperia (Helsinki) | 2-6 | |||
| 1959 | Hesperia (Helsinki) | 3-3 | |||
| 1958 | Pallokenttä (Helsinki) | 1-4 | |||
| 1957 | Hesperia (Helsinki) | 5-4 | |||
| 1956 | Hesperia (Helsinki) | 4-9 | |||
| 1955 | Seinäjoki | 6-5 | |||
| 1954 | Hesperia (Helsinki) | 0-0 | |||
| 1953 | Outokumpu | 7-5 | |||
| 1952 | Hesperia (Helsinki) | 10-2 | |||
| 1951 | Oulu | 7-1 | |||
| 1950 | Hesperia (Helsinki) | 4-5 | |||
| 1949 | Jyväskylä | 9-9 | |||
| 1948 | Pallokenttä (Helsinki) | 6-5 | |||
| 1947 | Lahti | 14-9 | |||
| 1946 | Kaisaniemi (Helsinki) | 4-7 | |||
| 1945 | Hamina | 0-9 | |||
| 1944 | Ei pelattu | ||||
| 1943 | Seinäjoki | 5-2 | |||
| 1942 | Ei pelattu | ||||
| 1941 | Ei pelattu | ||||
| 1940* | Stadion (Helsinki) | 5-6 | |||
| 1939 | Stadion (Helsinki) | 4-4 | |||
| 1938 | Stadion (Helsinki) | 5-4 | |||
| 1937 | Hesperia (Helsinki) | 2-6 | |||
| 1936 | Hesperia (Helsinki) | 2-3 | |||
| 1935 | Eläintarha (Helsinki) | 3-1 | |||
| 1934 | Hesperia (Helsinki) | 6-3 | |||
| 1933 | Hesperia (Helsinki) | 2-3 | |||
| 1932 | Hesperia (Helsinki) | 4-11 |
*) Kaatuneitten muistoksi pelattu ottelu.
**) Vuonna 1975 pelattiin kokeiluluontoisesti naisten Etelä-Pohjoinen-ottelu.