Miesten suomensarja 2012
| Etelälohko | Itälohko | Länsilohko | Pohjoislohko | Sarjajärjestelmä | Jatko-ottelut |
Me pelaamme miesten suomensarjaa kaudella 2012
Etelälohko
Joukkueet: Hyvinkään Tahko 2; Jokioisten Koetus; Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää; Loimaan Palloilijat Junioripesis; Mynämäen Vesa; Pöytyän Urheilijat; Riihi-Pesis, Riihimäki; Manse PP, Tampere; Turku-Pesis; Vihdin Pallo
| su | 13.5. | 13.00 | Riihimäki | - | Hyvinkää | ||||
| 14.00 | Jokioinen | - | Tampere | ||||||
| 17.00 | Pöytyä | - | Loimaa | ||||||
| 13.00 | Vihti | - | Järvenpää | ||||||
| ti | 15.5. | 18.00 | Turku | - | Mynämäki | ||||
| ke | 16.5. | 18.00 | Loimaa | - | Jokioinen | ||||
| to | 17.5. | 17.00 | Turku | - | Pöytyä | ||||
| 17.00 | Hyvinkää | - | Vihti | ||||||
| 17.00 | Järvenpää | - | Riihimäki | ||||||
| 15.00 | Tampere | - | Mynämäki | ||||||
| la | 19.5. | 16.00 | Loimaa | - | Turku | ||||
| 16.00 | Tampere | - | Järvenpää | ||||||
| 17.00 | Pöytyä | - | Riihimäki | ||||||
| su | 20.5. | 16.00 | Jokioinen | - | Vihti | ||||
| 17.00 | Järvenpää | - | Tampere | ||||||
| 17.00 | Mynämäki | - | Hyvinkää | ||||||
| ti | 22.5. | 18.00 | Riihimäki | - | Pöytyä | ||||
| la | 26.5. | 14.00 | Riihimäki | - | Turku | ||||
| 14.00 | Mynämäki | - | Loimaa | ||||||
| 16.00 | Jokioinen | - | Järvenpää | ||||||
| su | 27.5. | 12.00 | Turku | - | Jokioinen | ||||
| 17.00 | Hyvinkää | - | Pöytyä | ||||||
| 17.00 | Vihti | - | Tampere | ||||||
| ti | 29.5. | 18.00 | Vihti | - | Mynämäki | ||||
| 18.00 | Riihimäki | - | Jokioinen | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Turku | ||||||
| ke | 30.5. | 18.00 | Järvenpää | - | Pöytyä | ||||
| 18.00 | Loimaa | - | Hyvinkää | ||||||
| ti | 5.6. | 18.00 | Jokioinen | - | Turku | ||||
| ke | 6.6. | 18.00 | Mynämäki | - | Pöytyä | ||||
| 18.00 | Vihti | - | Riihimäki | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Loimaa | ||||||
| 18.00 | Hyvinkää | - | Järvenpää | ||||||
| la | 9.6. | 13.00 | Hyvinkää | - | Turku | ||||
| 14.00 | Riihimäki | - | Tampere | ||||||
| 16.00 | Jokioinen | - | Mynämäki | ||||||
| su | 10.6. | 16.00 | Loimaa | - | Järvenpää | ||||
| 17.00 | Pöytyä | - | Vihti | ||||||
| ti | 12.6. | 18.00 | Loimaa | - | Vihti | ||||
| ke | 13.6. | 18.00 | Mynämäki | - | Riihimäki | ||||
| 18.00 | Järvenpää | - | Turku | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Hyvinkää | ||||||
| to | 14.6. | 18.00 | Pöytyä | - | Jokioinen | ||||
| la | 16.6. | 14.00 | Riihimäki | - | Loimaa | ||||
| 16.00 | Järvenpää | - | Mynämäki | ||||||
| su | 17.6. | 17.00 | Vihti | - | Turku | ||||
| 17.00 | Hyvinkää | - | Jokioinen | ||||||
| 17.00 | Mynämäki | - | Järvenpää | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Pöytyä | ||||||
| ke | 27.6. | 18.00 | Loimaa | - | Riihimäki | ||||
| 18.00 | Pöytyä | - | Tampere | ||||||
| 18.00 | Jokioinen | - | Hyvinkää | ||||||
| to | 28.6. | 18.00 | Turku | - | Vihti | ||||
| la | 30.6. | 13.00 | Hyvinkää | - | Tampere | ||||
| 14.00 | Riihimäki | - | Mynämäki | ||||||
| 15.00 | Vihti | - | Loimaa | ||||||
| 16.00 | Jokioinen | - | Pöytyä | ||||||
| su | 1.7. | 17.00 | Pöytyä | - | Järvenpää | ||||
| ke | 4.7. | 18.00 | Tampere | - | Riihimäki | ||||
| 18.00 | Mynämäki | - | Jokioinen | ||||||
| to | 5.7. | 18.00 | Vihti | - | Pöytyä | ||||
| la | 7.7. | 14.00 | Riihimäki | - | Vihti | ||||
| su | 8.7. | 16.00 | Loimaa | - | Tampere | ||||
| 17.00 | Pöytyä | - | Mynämäki | ||||||
| ke | 11.7. | 18.00 | Järvenpää | - | Hyvinkää | ||||
| to | 12.7. | 18.00 | Turku | - | Tampere | ||||
| la | 14.7. | 16.00 | Jokioinen | - | Riihimäki | ||||
| 17.00 | Järvenpää | - | Loimaa | ||||||
| su | 15.7. | 17.00 | Mynämäki | - | Vihti | ||||
| 17.00 | Hyvinkää | - | Loimaa | ||||||
| ke | 18.7. | 18.00 | Turku | - | Loimaa | ||||
| to | 19.7. | 18.00 | Vihti | - | Jokioinen | ||||
| to | 26.7. | 18.00 | Turku | - | Hyvinkää | ||||
| la | 28.7. | 14.00 | Turku | - | Riihimäki | ||||
| 16.00 | Loimaa | - | Mynämäki | ||||||
| 17.00 | Järvenpää | - | Jokioinen | ||||||
| su | 29.7. | 16.00 | Turku | - | Järvenpää | ||||
| 17.00 | Pöytyä | - | Hyvinkää | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Vihti | ||||||
| ti | 31.7. | 18.00 | Vihti | - | Hyvinkää | ||||
| ke | 1.8. | 18.00 | Jokioinen | - | Loimaa | ||||
| la | 4.8. | 14.00 | Mynämäki | - | Tampere | ||||
| 14.00 | Riihimäki | - | Järvenpää | ||||||
| su | 5.8. | 17.00 | Pöytyä | - | Turku | ||||
| 17.00 | Hyvinkää | - | Mynämäki | ||||||
| ke | 8.8. | 18.00 | Mynämäki | - | Turku | ||||
| 18.00 | Loimaa | - | Pöytyä | ||||||
| 18.00 | Tampere | - | Jokioinen | ||||||
| 18.00 | Hyvinkää | - | Riihimäki | ||||||
| 18.00 | Järvenpää | - | Vihti | ||||||
| MSS 2012 JATKOPELIT | |||||||||
| Välierät (1. - 4. ja 2. - 3.): | |||||||||
| la 11.8. , su 12.8. sekä tarvittaessa ke 15.8. | |||||||||
| Lohkon loppuottelut (1. - 2. ): | |||||||||
| la 18.8. , su 19.8. sekä tarvittaessa ke 22.8. | |||||||||
| Ottelut noususta ykkössarjaan (PL 1. - IL 1. ja LL 1. - EL 1. ; kotietu runkosarjan perusteella): | |||||||||
| la 25.8. , su 26.8. ja tarvittaessa la 1.9. | |||||||||
Itälohko
Joukkueet: Joensuun Maila; Juvan Nuorisopesis; Kouvolan Pallonlyöjät 2; Lahden Mailaveikot; Lievestuoreen Kisa 2; Lohi-Pesis, Jyväskylä; NeNu-Pesis, Nerkoo; Siilinjärven Pesis; Sotkamon Jymy 3;
| su | 13.5. | 13.00 | Sotkamo | - | Joensuu | ||||
| 14.00 | Kouvola | - | Lahti | ||||||
| 15.00 | Nerkoo | - | Siilinjärvi | ||||||
| ti | 15.5. | 18.00 | Joensuu | - | Siilinjärvi | ||||
| to | 17.5. | 11.00 | Joensuu | - | Nerkoo | ||||
| 14.00 | Lohi | - | Sotkamo | ||||||
| 18.00 | Juva | - | Kouvola | ||||||
| 18.00 | Siilinjärvi | - | Lievestuore | ||||||
| la | 19.5. | 14.00 | Sotkamo | - | Siilinjärvi | ||||
| 16.00 | Joensuu | - | Kouvola | ||||||
| su | 20.5. | 14.00 | Lievestuore | - | Lahti | ||||
| 15.00 | Juva | - | Nerkoo | ||||||
| 17.00 | Sotkamo | - | Kouvola | ||||||
| ke | 23.5. | 18.00 | Siilinjärvi | - | Juva | ||||
| 18.00 | Lohi | - | Joensuu | ||||||
| la | 26.5. | 15.00 | Lahti | - | Lohi | ||||
| su | 27.5. | 14.00 | Kouvola | - | Lievestuore | ||||
| ti | 29.5. | 18.00 | Lievestuore | - | Lohi | ||||
| su | 3.6. | 14.00 | Lievestuore | - | Sotkamo | ||||
| ti | 5.6. | 18.00 | Lohi | - | Siilinjärvi | ||||
| ke | 6.6. | 18.00 | Joensuu | - | Lievestuore | ||||
| 18.00 | Sotkamo | - | Nerkoo | ||||||
| 18.00 | Juva | - | Lahti | ||||||
| la | 9.6. | 14.00 | Kouvola | - | Lohi | ||||
| 15.00 | Nerkoo | - | Lievestuore | ||||||
| 16.00 | Joensuu | - | Juva | ||||||
| 17.00 | Siilinjärvi | - | Lahti | ||||||
| su | 10.6. | 15.00 | Nerkoo | - | Lahti | ||||
| ke | 13.6. | 18.00 | Juva | - | Lohi | ||||
| pe | 15.6. | 18.00 | Kouvola | - | Sotkamo | ||||
| la | 16.6. | 14.00 | Lohi | - | Nerkoo | ||||
| 14.00 | Kouvola | - | Joensuu | ||||||
| 15.00 | Lahti | - | Sotkamo | ||||||
| 15.00 | Juva | - | Lievestuore | ||||||
| su | 17.6. | 15.00 | Lahti | - | Joensuu | ||||
| ti | 19.6. | 18.00 | Nerkoo | - | Kouvola | ||||
| ke | 20.6. | 18.00 | Siilinjärvi | - | Kouvola | ||||
| ke | 27.6. | 18.00 | Lohi | - | Juva | ||||
| la | 30.6. | 13.00 | Juva | - | Siilinjärvi | ||||
| 16.00 | Joensuu | - | Lohi | ||||||
| su | 1.7. | 12.00 | Sotkamo | - | Juva | ||||
| 14.00 | Lievestuore | - | Nerkoo | ||||||
| ma | 2.7. | 18.00 | Kouvola | - | Siilinjärvi | ||||
| ke | 4.7. | 18.00 | Lievestuore | - | Joensuu | ||||
| 18.00 | Nerkoo | - | Sotkamo | ||||||
| to | 5.7. | 18.00 | Siilinjärvi | - | Lohi | ||||
| 18.00 | Lahti | - | Juva | ||||||
| la | 7.7. | 14.00 | Sotkamo | - | Lievestuore | ||||
| 14.00 | Kouvola | - | Nerkoo | ||||||
| 15.00 | Lahti | - | Siilinjärvi | ||||||
| 15.00 | Juva | - | Joensuu | ||||||
| su | 8.7. | 15.00 | Lahti | - | Nerkoo | ||||
| la | 14.7. | 13.00 | Sotkamo | - | Lahti | ||||
| 18.00 | Lievestuore | - | Juva | ||||||
| 15.00 | Nerkoo | - | Lohi | ||||||
| su | 15.7. | 13.00 | Joensuu | - | Lahti | ||||
| 13.00 | Sotkamo | - | Lohi | ||||||
| ke | 18.7. | 18.00 | Juva | - | Sotkamo | ||||
| to | 19.7. | 18.00 | Lohi | - | Lahti | ||||
| ma | 23.7. | 18.00 | Siilinjärvi | - | Joensuu | ||||
| ti | 24.7. | 18.00 | Lievestuore | Kouvola | |||||
| to | 26.7. | 18.00 | Lohi | - | Kouvola | ||||
| la | 28.7. | 15.00 | Nerkoo | - | Juva | ||||
| 15.00 | Lahti | - | Lievestuore | ||||||
| 17.00 | Siilinjärvi | - | Sotkamo | ||||||
| ke | 1.8. | 18.00 | Lievestuore | - | Siilinjärvi | ||||
| la | 4.8. | 14.00 | Kouvola | - | Juva | ||||
| 15.00 | Nerkoo | - | Joensuu | ||||||
| ke | 8.8. | 18.00 | Joensuu | - | Sotkamo | ||||
| 18.00 | Siilinjärvi | - | Nerkoo | ||||||
| 18.00 | Lohi | - | Lievestuore | ||||||
| 18.00 | Lahti | - | Kouvola | ||||||
| MSS 2012 JATKOPELIT | |||||||||
| Välierät (1. - 4. ja 2. - 3.): | |||||||||
| la 11.8. , su 12.8. sekä tarvittaessa ke 15.8. | |||||||||
| Lohkon loppuottelut (1. - 2. ): | |||||||||
| la 18.8. , su 19.8. sekä tarvittaessa ke 22.8. | |||||||||
| Ottelut noususta ykkössarjaan (PL 1. - IL 1. ja LL 1. - EL 1. ; kotietu runkosarjan perusteella): | |||||||||
| la 25.8. , su 26.8. ja tarvittaessa la 1.9. | |||||||||
Länsilohko
Joukkueet: Jalasjärven Jalas; Koskenkorvan Urheilijat 2; Nurmon Jymy 2, Seinäjoki; Peräseinäjoen Toive, Seinäjoki; Seinäjoen Maila-Jussit 2; Vaasan Maila; Vimpelin Veto 2; Vähänkyrön Viesti; Ylihärmän Pesis-Junkkarit
| pe | 11.5. | 18.00 | Vähäkyrö | - | Vaasa | |||
| su | 13.5. | 13.00 | Seinäjoki | - | Nurmo | |||
| 13.00 | Koskenkorva | - | Peräseinäjoki | |||||
| 17.00 | Ylihärmä | - | Vimpeli | |||||
| to | 17.5. | 15.00 | Nurmo | - | Ylihärmä | |||
| 18.00 | Peräseinäjoki | - | Seinäjoki | |||||
| 18.00 | Jalasjärvi | - | Vähäkyrö | |||||
| 18.00 | Vimpeli | - | Koskenkorva | |||||
| la | 19.5. | 13.00 | Koskenkorva | - | Jalasjärvi | |||
| su | 20.5. | 13.00 | Seinäjoki | - | Vimpeli | |||
| 17.00 | Ylihärmä | - | Vaasa | |||||
| ke | 23.5. | 18.00 | Nurmo | - | Vähäkyrö | |||
| to | 24.5. | 18.00 | Vähäkyrö | - | Vimpeli | |||
| la | 26.5. | 12.00 | Jalasjärvi | - | Peräseinäjoki | |||
| 13.00 | Seinäjoki | - | Ylihärmä | |||||
| 16.00 | Vaasa | - | Nurmo | |||||
| ti | 29.5. | 18.00 | Vimpeli | - | Jalasjärvi | |||
| 18.00 | Peräseinäjoki | - | Vaasa | |||||
| 18.00 | Vähäkyrö | - | Seinäjoki | |||||
| pe | 1.6. | 18.00 | Ylihärmä | - | Koskenkorva | |||
| ke | 6.6. | 18.00 | Peräseinäjoki | - | Ylihärmä | |||
| 18.00 | Vaasa | - | Jalasjärvi | |||||
| 18.00 | Seinäjoki | - | Koskenkorva | |||||
| 18.30 | Nurmo | - | Vimpeli | |||||
| la | 9.6. | 13.00 | Koskenkorva | - | Vaasa | |||
| 15.00 | Jalasjärvi | - | Nurmo | |||||
| 16.00 | Vimpeli | - | Peräseinäjoki | |||||
| ti | 12.6. | 18.00 | Peräseinäjoki | - | Nurmo | |||
| ke | 13.6. | 18.00 | Jalasjärvi | - | Seinäjoki | |||
| 18.00 | Vaasa | - | Vimpeli | |||||
| 18.00 | Vähäkyrö | - | Koskenkorva | |||||
| to | 14.6. | 18.00 | Peräseinäjoki | - | Vähäkyrö | |||
| ti | 19.6. | 18.00 | Seinäjoki | - | Vaasa | |||
| 18.00 | Ylihärmä | - | Jalasjärvi | |||||
| ke | 20.6. | 18.30 | Nurmo | - | Koskenkorva | |||
| ke | 27.6. | 18.00 | Koskenkorva | - | Nurmo | |||
| 18.00 | Vaasa | - | Seinäjoki | |||||
| 18.00 | Jalasjärvi | - | Ylihärmä | |||||
| 18.00 | Vähäkyrö | - | Peräseinäjoki | |||||
| la | 30.6. | 13.00 | Seinäjoki | - | Jalasjärvi | |||
| 13.00 | Koskenkorva | - | Vähäkyrö | |||||
| 15.00 | Nurmo | - | Peräseinäjoki | |||||
| 16.00 | Vimpeli | - | Vaasa | |||||
| ke | 4.7. | 18.00 | Vaasa | - | Koskenkorva | |||
| 18.00 | Peräseinäjoki | - | Vimpeli | |||||
| 18.30 | Nurmo | - | Jalasjärvi | |||||
| to | 5.7. | 18.00 | Ylihärmä | - | Vähäkyrö | |||
| la | 7.7. | 13.00 | Koskenkorva | - | Seinäjoki | |||
| 15.00 | Ylihärmä | - | Peräseinäjoki | |||||
| 15.00 | Jalasjärvi | - | Vaasa | |||||
| 16.00 | Vimpeli | - | Nurmo | |||||
| ke | 11.7. | 18.00 | Seinäjoki | - | Vähäkyrö | |||
| la | 14.7. | 13.00 | Koskenkorva | - | Ylihärmä | |||
| 15.00 | Jalasjärvi | - | Vimpeli | |||||
| 16.00 | Vaasa | - | Peräseinäjoki | |||||
| ke | 18.7. | 18.00 | Vimpeli | - | Vähäkyrö | |||
| 18.00 | Peräseinäjoki | - | Jalasjärvi | |||||
| 18.00 | Ylihärmä | - | Seinäjoki | |||||
| 18.30 | Nurmo | - | Vaasa | |||||
| ma | 23.7. | 18.00 | Vähäkyrö | - | Tlihärmä | |||
| ke | 25.7. | 18.00 | Vähäkyrö | - | Nurmo | |||
| la | 28.7. | 15.00 | Jalasjärvi | - | Koskenkorva | |||
| 16.00 | Vaasa | - | Ylihärmä | |||||
| 16.00 | Vimpeli | - | Seinäjoki | |||||
| la | 4.8. | 13.00 | Seinäjoki | - | Peräseinäjoki | |||
| 13.00 | Koskenkorva | - | Vimpeli | |||||
| 14.00 | Vähäkyrö | - | Jalasjärvi | |||||
| 15.00 | Ylihärmä | - | Nurmo | |||||
| ke | 8.8. | 18.00 | Vimpeli | - | Ylihärmä | |||
| 18.00 | Nurmo | - | Seinäjoki | |||||
| 18.00 | Peräseinäjoki | - | Koskenkorva | |||||
| 18.00 | Vaasa | - | Vähäkyrö | |||||
| MSS 2012 JATKOPELIT | ||||||||
| Välierät (1. - 4. ja 2. - 3.): | ||||||||
| la 11.8. , su 12.8. sekä tarvittaessa ke 15.8. | ||||||||
| Lohkon loppuottelut (1. - 2. ): | ||||||||
| la 18.8. , su 19.8. sekä tarvittaessa ke 22.8. | ||||||||
| Ottelut noususta ykkössarjaan (PL 1. - IL 1. ja LL 1. - EL 1. ; kotietu runkosarjan perusteella): | ||||||||
| la 25.8. , su 26.8. ja tarvittaessa la 1.9. | ||||||||
Pohjoislohko
Joukkueet: Haapajärven Pesä-Kiilat; Iin Urheilijat; Kannuksen Ura; Kempeleen Kiri 2; Kiimingin Urheilijat; Lestijoen Pesis, Toholampi; Muhoksen Pallo-Salamat; Napapiirin Pesis-Team, Rovaniemi; Pattijoen Urheilijat 2, Raahe; Ylivieskan Kuula 2
| su | 13.5. | 13.00 | Haapajärvi | - | Kannus | ||||
| 15.00 | Kempele | - | Kiiminki | ||||||
| 15.00 | Pattijoki | - | Muhos | ||||||
| ti | 15.5. | 18.00 | Kannus | - | Lestijoki | ||||
| 18.00 | Ii | - | Rovaniemi | ||||||
| ke | 16.5. | 18.00 | Ylivieska | - | Pattijoki | ||||
| to | 17.5. | 13.00 | Muhos | - | Haapajärvi | ||||
| 14.00 | Rovaniemi | - | Kempele | ||||||
| 14.00 | Kiiminki | - | Ii | ||||||
| su | 20.5. | 13.00 | Haapajärvi | - | Ylivieska | ||||
| 14.00 | Kiiminki | - | Lestijoki | ||||||
| 15.00 | Pattijoki | - | Rovaniemi | ||||||
| ti | 22.5. | 18.00 | Ii | - | Muhos | ||||
| la | 26.5. | 14.00 | Rovaniemi | - | Muhos | ||||
| 16.00 | Haapajärvi | - | Kiiminki | ||||||
| pe | 25.5. | 18.00 | Pattijoki | - | Ii | ||||
| ti | 29.5. | 18.00 | Kannus | - | Ylivieska | ||||
| 18.00 | Kempele | - | Pattijoki | ||||||
| to | 31.5. | 18.00 | Muhos | - | Kannus | ||||
| pe | 1.6. | 18.00 | Ylivieska | - | Kiiminki | ||||
| su | 3.6. | 14.00 | Rovaniemi | - | Ylivieska | ||||
| ma | 4.6. | 18.00 | Kempele | - | Kannus | ||||
| ke | 6.6. | 18.00 | Haapajärvi | - | Lestijoki | ||||
| 18.00 | Ii | - | Kempele | ||||||
| 18.00 | Kiiminki | - | Rovaniemi | ||||||
| 18.00 | Kannus | - | Pattijoki | ||||||
| to | 7.6. | 18.00 | Muhos | - | Ylivieska | ||||
| pe | 8.6. | 18.00 | Ylivieska | - | Rovaniemi | ||||
| 18.00 | Lestijoki | - | Ii | Veteli | |||||
| la | 9.6. | 13.00 | Lestijoki | - | Rovaniemi | ||||
| 13.00 | Kempele | - | Muhos | ||||||
| 15.00 | Pattijoki | - | Haapajärvi | ||||||
| su | 10.6. | 15.00 | Kannus | - | Kiiminki | ||||
| ke | 13.6. | 18.00 | Haapajärvi | - | Kempele | ||||
| 18.00 | Muhos | - | Kiiminki | ||||||
| 18.00 | Ylivieska | - | Ii | ||||||
| 18.00 | Pattijoki | - | Lestijoki | ||||||
| pe | 15.6. | 18.00 | Ii | - | Kannus | ||||
| la | 16.6. | 14.00 | Rovaniemi | - | Haapajärvi | ||||
| su | 17.6. | 14.00 | Rovaniemi | - | Kannus | ||||
| 14.00 | Ii | - | Haapajärvi | ||||||
| ti | 19.6. | 18.00 | Muhos | - | Lestijoki | ||||
| ke | 20.6. | 18.00 | Kiiminki | - | Pattijoki | ||||
| to | 21.6. | 18.00 | Lestijoki | - | Kempele | Veteli | |||
| ke | 27.6. | 18.00 | Kempele | - | Haapajärvi | ||||
| 18.00 | Kiiminki | - | Muhos | ||||||
| pe | 29.6. | 18.00 | Ii | - | Ylivieska | ||||
| la | 30.6. | 13.00 | Lestijoki | - | Muhos | ||||
| 15.00 | Kannus | - | Ii | ||||||
| 15.00 | Haapajärvi | - | Rovaniemi | ||||||
| su | 1.7. | 15.00 | Kannus | - | Rovaniemi | ||||
| ma | 2.7. | 18.00 | Pattijoki | - | Kiiminki | ||||
| ti | 3.7. | 18.00 | Ylivieska | - | Muhos | ||||
| 18.00 | Kempele | - | Ii | ||||||
| ke | 4.7. | 18.00 | Lestijoki | - | Haapajärvi | ||||
| 18.00 | Rovaniemi | - | Kiiminki | ||||||
| 18.00 | Pattijoki | - | Kannus | ||||||
| to | 5.7. | 18.00 | Ylivieska | - | Kempele | ||||
| la | 7.7. | 14.00 | Rovaniemi | - | Lestijoki | ||||
| 16.00 | Kiiminki | - | Kannus | ||||||
| su | 8.7. | 13.00 | Muhos | - | Kempele | ||||
| 17.00 | Haapajärvi | - | Pattijoki | ||||||
| ti | 10.7. | 18.00 | Kempele | - | Ylivieska | ||||
| la | 14.7. | 15.00 | Haapajärvi | - | Ii | ||||
| 15.00 | Kannus | - | Muhos | ||||||
| 15.00 | Pattijoki | - | Kempele | ||||||
| su | 15.7. | 14.00 | Kiiminki | - | Ylivieska | ||||
| 15.00 | Ii | - | Lestijoki | ||||||
| ti | 17.7. | 18.00 | Ylivieska | - | Kannus | ||||
| 18.00 | Ii | - | Pattijoki | ||||||
| ke | 18.7. | 18.00 | Kiiminki | - | Haapajärvi | ||||
| to | 19.7. | 18.00 | Lestijoki | - | Ylivieska | ||||
| ke | 25.7. | 18.00 | Lestijoki | - | Pattijoki | ||||
| la | 28.7. | 13.00 | Muhos | - | Ii | ||||
| 14.00 | Rovaniemi | - | Pattijoki | ||||||
| 15.00 | Ylivieska | - | Haapajärvi | ||||||
| 15.00 | Kannus | - | Kempele | ||||||
| su | 29.7. | 13.00 | Lestijoki | - | Kiiminki | ||||
| ti | 31.7. | 18.00 | Kempele | - | Lestijoki | ||||
| ke | 1.8. | 18.00 | Haapajärvi | - | Muhos | ||||
| la | 4.8. | 13.00 | Lestijoki | - | Kannus | ||||
| 15.00 | Ii | - | Kiiminki | ||||||
| 15.00 | Kempele | - | Rovaniemi | ||||||
| 15.00 | Pattijoki | - | Ylivieska | ||||||
| su | 5.8. | 17.00 | Muhos | - | Rovaniemi | ||||
| ke | 8.8. | 18.00 | Kannus | - | Haapajärvi | ||||
| 18.00 | Ylivieska | - | Lestijoki | ||||||
| 18.00 | Kiiminki | - | Kempele | ||||||
| 18.00 | Rovaniemi | - | Ii | ||||||
| 18.00 | Muhos | - | Pattijoki | ||||||
| MSS 2012 JATKOPELIT | |||||||||
| Välierät (1. - 4. ja 2. - 3.): | |||||||||
| la 11.8. , su 12.8. sekä tarvittaessa ke 15.8. | |||||||||
| Lohkon loppuottelut (1. - 2. ): | |||||||||
| la 18.8. , su 19.8. sekä tarvittaessa ke 22.8. | |||||||||
| Ottelut noususta ykkössarjaan (PL 1. - IL 1. ja LL 1. - EL 1. ; kotietu runkosarjan perusteella): | |||||||||
| la 25.8. , su 26.8. ja tarvittaessa la 1.9. | |||||||||
Sarjajärjestelmä
Runkosarja
Pelataan kaksinkertainen runkosarja neljässä kymmenen joukkueen lohkossa.
Runkosarjan jälkeen pelataan lohkojen sisäiset pudotuspelit (1-4, 2-3). Otteluparien voittajat pelaavat lohkojen loppuotteluissa. Ottelut palataan paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on lohkoissaan paremmin sijoittuneilla joukkueilla.
Suomensarjan lohkovoittajista muodostetaan otteluparit (itälohko-pohjoislohko, etelälohko-länsilohko). Ottelut pelataan paras kolmesta -järjestelmällä ja kotietu on lohkoissaan paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Sijoituksen ollessa sama kotietu ratkaistaan seuraavasti:
1) pisteet ottelua kohden runkosarjassa
2) kolmen (3) pisteen voitot ottelua kohden runkosarjassa
3) voitetut ottelut ottelua kohden runkosarjassa
4) kaikkien otteluiden juoksuero
5) arpa
Otteluparien voittajat nousevat Ykköspesikseen kaudelle 2013.
Putoaminen
Runkosarjassa lohkoissaan 9. ja 10. sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan maakuntasarjaan kaudelle 2013.